Ich bin nach dem Test gefragt worden, hier die Ergebnisse.

Server auf dem Ultra. Sys auf HDD. Client mein Haupt-PC.

iperf3 -c 192.168.3.14
Connecting to host 192.168.3.14, port 5201
[ 4] local 192.168.3.213 port 36558 connected to 192.168.3.14 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr Cwnd
[ 4] 0.00-1.00 sec 110 MBytes 920 Mbits/sec 0 556 KBytes
[ 4] 1.00-2.00 sec 109 MBytes 915 Mbits/sec 0 789 KBytes
[ 4] 2.00-3.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec 0 789 KBytes
[ 4] 3.00-4.00 sec 112 MBytes 940 Mbits/sec 0 789 KBytes
[ 4] 4.00-5.00 sec 110 MBytes 922 Mbits/sec 27 655 KBytes
[ 4] 5.00-6.00 sec 112 MBytes 939 Mbits/sec 0 757 KBytes
[ 4] 6.00-7.00 sec 112 MBytes 939 Mbits/sec 0 789 KBytes
[ 4] 7.00-8.00 sec 112 MBytes 940 Mbits/sec 0 854 KBytes
[ 4] 8.00-9.00 sec 107 MBytes 898 Mbits/sec 7 609 KBytes
[ 4] 9.00-10.00 sec 104 MBytes 876 Mbits/sec 9 452 KBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr
[ 4] 0.00-10.00 sec 1.07 GBytes 923 Mbits/sec 43 sender
[ 4] 0.00-10.00 sec 1.07 GBytes 922 Mbits/sec receiver
iperf Done.

 

Das Ganze anders rum!

root@bpi-iot-ros-ai:~# iperf3 -c 192.168.3.213
Connecting to host 192.168.3.213, port 5201
[ 4] local 192.168.3.14 port 39882 connected to 192.168.3.213 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr Cwnd
[ 4] 0.00-1.00 sec 87.8 MBytes 736 Mbits/sec 0 240 KBytes
[ 4] 1.00-2.01 sec 88.8 MBytes 736 Mbits/sec 0 240 KBytes
[ 4] 2.01-3.01 sec 87.5 MBytes 737 Mbits/sec 0 240 KBytes
[ 4] 3.01-4.01 sec 87.5 MBytes 733 Mbits/sec 0 257 KBytes
[ 4] 4.01-5.01 sec 87.5 MBytes 732 Mbits/sec 0 257 KBytes
[ 4] 5.01-6.00 sec 87.5 MBytes 743 Mbits/sec 0 546 KBytes
[ 4] 6.00-7.01 sec 88.8 MBytes 738 Mbits/sec 0 546 KBytes
[ 4] 7.01-8.01 sec 88.8 MBytes 742 Mbits/sec 0 546 KBytes
[ 4] 8.01-9.01 sec 87.5 MBytes 737 Mbits/sec 0 546 KBytes
[ 4] 9.01-10.00 sec 87.5 MBytes 739 Mbits/sec 0 546 KBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr
[ 4] 0.00-10.00 sec 879 MBytes 737 Mbits/sec 0 sender
[ 4] 0.00-10.00 sec 879 MBytes 737 Mbits/sec receiver
iperf Done.